![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | LTPM China |
Zertifizierung | CE, GMP, SGS, BV |
Modellnummer | LTEC-Reihe |
BESCHREIBUNG
Fütterungseinheit
Benutzen Sie am 3. September elektromagnetischen Vibrator, Frequenz ist variabel, Körnchen schnell zu trennen
Die Vibratoren am 3. September vermeiden die Körnchenüberschneidung
Entwurf der Staubabsaugung 3-step, der Staub wird, als Körnchen fielen entfernt, um Staubverschmutzung zu vermeiden
Lademodul
Setzen Sie die dynamische Scan-Technologie IR (Infrarotstrahl) ein, gut, Genauigkeit zählend
Das IR-Scan-Auge hat automatische helle Ausgleichsfunktion; Grenzwarnung u. Abschaltungsfunktion
Technische hauptsächlichdaten | ||||
Modell | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
Diarad | 12 Kanäle | 16 Kanäle | 24 Kanäle | 32 Kanäle |
Größe des Gegenstandes | Tablet: φ5-12mm Kapsel: 00#-5# alle Arten weiche Kapsel | |||
Größe von Flaschen | 20-300ml | |||
Der Durchmesser für Flaschenmund | 20-80mm | |||
Ertrag | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
Kapazität | 40bottles/min | 60bottles/min | 80bottle/min | 100bottles/min |
Energie | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
Stromversorgung | 220V 60HZ | |||
Luftdruck | 6kgs/c | |||
Gesamtausmasse (Millimeter) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung