Haus
>
produits
>
BlasenVerpackungsmaschine
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | LTPM CHINA |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | DPP-Reihen |
1Es nimmt den neuesten Typ Hochleistungs-Übertragung Mechanismus an, um die Kette zu ordnen und die Hauptantriebswelle anzutreiben.
2Es wird ein eingeführtes Kontrollsystem eingeführt, das auch mit einer Funktion zur Erkennung und Ablehnung von Arzneimitteln nach den Anforderungen des Benutzers ausgestattet werden kann.Es übernimmt importierten Frequenzumrichter.
3Es verwendet ein fotoelektrisches Steuerungssystem, um PS, PVC, PTP,Aluminium/Aluminiummaterial, das automatisch zugeführt und die Abfallseite automatisch geschnitten werden soll, um die synchrone Stabilität von Überlänge und mehreren Stationen zu gewährleisten.
4Es kann optional mit Fotozellkorrekturgerät, importiertem Schrittmotor und Bildzeichenregister ausgestattet werden, um die Verpackung zu optimieren.
![]()
| Schlagfrequenz | 6 bis 50 Mal/min |
| Produktionskapazität | 35000 bis 23000 Stück/Stunde |
| Max. Formfläche & Tiefe | 240x70x26 mm |
| Standard-Schlagbereich | 40 bis 160 mm |
| Standardgröße der Platte | 80x57 mm |
| Luftdruck | 0.4-0.6Mpa |
| Druckluft erforderlich | Luftkompressor > 0,3 m3/min |
| Gesamtstromversorgung | 380V220V 50Hz 6,2Kw |
| Hauptmotor | 1.5 kW |
| PVC-Hardfilm | 0.15-0.5 x 160 mm |
| PTP Aluminiumfolie | 0.02-0.035 x 250 mm |
| Kühlung der Formen | Leitungswasser oder Recyclingwasser |
| Gesamtgröße ((LxWxH) | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| Gewicht | 1 400 kg |
| Geräusche | < 75 dB |
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung