Haus
>
produits
>
flüssige Füllmaschine
>
Technische hauptsächlichdaten:
| Kapazität | 2500BPH (500ml) |
| Flaschen-Höhe | 150~310mm |
| Flaschen-Durchmesser | ф50~ф96mm |
| Flaschen-Art | HAUSTIER-Flasche |
| Kappe | HDPE Kappe |
| Waschender Kopf | 8 |
| Waschende Kapazität | 1000kgs/hour |
| Waschender Druck | 0.2-0.4Mpa |
| Verschlusseinheiten | 8 |
| Mit einer Kappe bedeckende Köpfe | 3 |
| Nennspannung | 220V/380V, 50/60HZ, Phase 3 |
| Hauptleistungsstärke | 1.5kw |
| Gesamtleistungsstärke | 3kw |
| Gesamtausmasse | 2000*1800*2100mm |
| Gewicht | 1800Kg |
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung